# 通貨 流通市場価値() 価格() 流通数量 24時間売上() 24時間の変動
1 2.30 兆 115,586.49 1,990.85 万 636.19 億 0.46 %
2 5,203.83 億 4,311.10 1.21 億 446.25 億 0.76 %
3 1,792.86 億 3.02 594.19 億 63.10 億 1.73 %
4 1,671.00 億 1.00 1,670.45 億 1,147.02 億 -0.03 %
5 1,179.07 億 846.50 1.39 億 25.96 億 1.81 %
6 983.15 億 182.04 5.40 億 50.75 億 -0.39 %
7 684.15 億 1.00 684.08 億 151.71 億 0.00 %
8 332.95 億 0.93 356.98 億 24.15 億 3.96 %
9 333.08 億 0.35 946.78 億 10.68 億 1.64 %
10 331.82 億 0.22 1,505.82 億 28.71 億 -0.71 %
11 168.05 億 24.78 6.78 億 29.22 億 0.91 %
13 128.07 億 0.41 313.17 億 3.16 億 1.04 %
15 122.75 億 4.08 30.10 億 8.21 億 -4.32 %
16 113.24 億 568.67 1,991.35 万 2.81 億 1.18 %
17 101.77 億 0.24 423.93 億 3.04 億 -1.59 %
18 97.87 億 23.18 4.22 億 6.53 億 -3.04 %
19 88.58 億 116.24 7,620.30 万 7.21 億 -0.22 %
20 87.78 億 9.51 9.23 億 165.29 万 0.27 %
21 81.38 億 0.00 420.69 兆 38.88 億 -2.81 %
21 81.93 億 3.19 25.67 億 2.78 億 -5.07 %
市場市場 市場  プラットフォーム プラットフォーム プラットフォーム ホームページホームページ ホームページ 見解見解 見解   フラッシュ  フラッシュ フラッシュ