# 通貨 流通市場価値() 価格() 流通数量 24時間売上() 24時間の変動
1 2.18 兆 109,580.16 1,991.52 万 636.04 億 0.65 %
2 5,232.31 億 4,334.78 1.21 億 339.12 億 -1.49 %
3 1,680.47 億 1.00 1,680.28 億 1,126.13 億 0.01 %
4 1,663.35 億 2.80 594.82 億 61.09 億 0.81 %
5 1,177.61 億 846.06 1.39 億 24.51 億 -0.77 %
6 1,086.18 億 200.80 5.41 億 62.64 億 0.58 %
7 717.70 億 1.00 717.87 億 149.52 億 0.00 %
8 319.37 億 0.34 946.61 億 8.10 億 -0.19 %
9 317.28 億 0.21 1,507.73 億 20.58 億 -2.81 %
10 290.69 億 0.81 357.41 億 11.11 億 -1.04 %
11 156.06 億 23.01 6.78 億 10.33 億 -1.05 %
13 124.39 億 1.00 124.31 億 1.46 億 0.00 %
14 115.86 億 3.25 35.69 億 9.49 億 -0.60 %
15 112.98 億 0.36 313.87 億 3.02 億 0.98 %
16 112.33 億 563.91 1,991.99 万 4.34 億 2.77 %
17 100.91 億 23.90 4.22 億 6.89 億 0.33 %
18 91.39 億 0.22 423.93 億 2.43 億 -1.45 %
19 88.40 億 9.58 9.23 億 58.79 万 -0.39 %
20 87.99 億 0.26 336.03 億 2.06 億 -5.89 %
21 83.89 億 110.01 7,625.44 万 5.62 億 0.25 %
市場市場 市場  プラットフォーム プラットフォーム プラットフォーム ホームページホームページ ホームページ 見解見解 見解   フラッシュ  フラッシュ フラッシュ